E-mail: 1282170369@qq.com
錘式旋風磨(全自動)JXFM110
更新時間:2018-11-21
錘式旋風磨(全自動)JXFM110:JXFM110 錘式旋風磨是一種外形美觀、結構緊湊、操作簡便、運轉平穩、經久耐用的粉碎設備。
錘式旋風磨(全自動)JXFM110的詳細資料
技術規格
工作電源 | AC220±10V 50Hz |
電機功率 | 750W |
工作室直徑 | 110mm |
磨錘轉速 | 16800r/min |
篩板孔徑(mm) | 0.5、0.8、1.5mm |
外形尺寸(mm) | 530mm×530mm×650mm |
整機重量 | 51kg |
檢測項目與樣品粒度
檢測項目 | 樣品 | 篩扳孔徑(mm) | 樣品要求 | 樣品粒度要求 | 備注 | ||
孔徑(mm) | 目數 (孔數/英寸) | 篩號 | |||||
面筋值 | 小麥 | 0.8 | 95% 通過 | 0.427 | 40 | CQ16 | |
降落數值 | 谷物 | 0.8 | 90% 通過 | 0.505 | 35 | CQ14 | 100% 通過0.71mm |
粘度 | 糧食 | 0.5 | 90% 通過 | 0.270 | 60 | CQ24 | |
玉米 | 0.8 | 90% 通過 | 0.437 | 40 | CQ16 | ||
脂肪酸值 | 大米(稻谷) | 0.8 | 95% 通過 | 0.437 | 40 | CQ16 | |
糧食 | 0.8 | 90% 通過 | 0.437 | 40 | CQ16 | ||
饅頭 | 小麥 | 0.8 | 60% 通過 | 0.161 | 91 | CQ36 | |
窩頭 | 玉米 | 0.8 | 75% 通過 | 0.437 | 40 | CQ16 |
如需了解更多詳情請聯系廣州航信科學儀器有限公司,來電價格有優惠
該產品本公司免費承擔至全國各地(僅限物流公司可到達網絡點)的運輸費用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據貴單位所在具體地址另行收費,偏遠地區請先至電。本公司銷售產品保修一年,終身維護。
廣州航信科學儀器有限公司主要供應:電子天平,離心機,干燥箱,農業植保儀器,氣相監測,定氮儀,培養箱,老化箱,滅菌器,色譜氣源發生器等實驗室儀器設備