E-mail: 1282170369@qq.com
*供應(yīng)H2500R-2高速冷凍落地式離心機(jī)_價(jià)格_圖片_簡(jiǎn)介
更新時(shí)間:2016-10-19
*供應(yīng)H2500R-2高速冷凍落地式離心機(jī)_價(jià)格_圖片_簡(jiǎn)介H2500R-2落地式高速冷凍離心機(jī)采用直接驅(qū)動(dòng),無(wú)需抽真空,免除換皮帶及真空系統(tǒng)維護(hù)的麻煩。可對(duì)細(xì)胞質(zhì)、病毒菌體、化學(xué)物質(zhì)等進(jìn)行分離和濃縮,廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)、生物化學(xué)等高科技領(lǐng)域。該機(jī)型性能達(dá)到同類產(chǎn)品的*水平,是替代國(guó)外離心機(jī)的*機(jī)型。
*供應(yīng)H2500R-2高速冷凍落地式離心機(jī)_價(jià)格_圖片_簡(jiǎn)介的詳細(xì)資料
名 稱:落地式高速冷凍離心機(jī)
型 號(hào):H2500R-2
品 牌:湘儀
產(chǎn) 地:湖南
優(yōu)惠價(jià)格:148600元
H2500R-2落地式高速冷凍離心機(jī)結(jié)構(gòu)性能:
H2500R-2落地式高速冷凍離心機(jī)采用直接驅(qū)動(dòng),無(wú)需抽真空,免除換皮帶及真空系統(tǒng)維護(hù)的麻煩。可對(duì)細(xì)胞質(zhì)、病毒菌體、化學(xué)物質(zhì)等進(jìn)行分離和濃縮,廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)、生物化學(xué)等高科技領(lǐng)域。該機(jī)型性能達(dá)到同類產(chǎn)品的水平,是替代國(guó)外離心機(jī)的*機(jī)型。
H2500R-2落地式高速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品的特點(diǎn):
H2500R-2落地式高速冷凍離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | H2500R-2 | 支持電源 | AC 220±22V,50Hz,30A | 溫度精度 | ±2℃ |
zui高轉(zhuǎn)速 | 25000r/min | 總功率 | 5Kw | zui短加/減速時(shí)間 | 180s/180s |
zui大相對(duì)離心力 | 64800xg | 整機(jī)噪聲 | < 62dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
zui大容量 | 4×1000ml | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 730x930x960(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~99h:59min | 外包裝尺寸(長(zhǎng)× | 920x1040x1560(mm) | 凈重 | 260Kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф450 | 毛重 | / |
H2500R-2落地式高速冷凍離心機(jī)選配轉(zhuǎn)子:
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì) | 掛杯、掛 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 | 名稱 | 規(guī)格 |
801400 | 角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5ml | 25000r/min | 64800×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 801500 | 角轉(zhuǎn)子 | 18x10ml | 23000r/min | 60460×g | / | / | / | 800006 | 適配器 | 1.5ml |
800007 | 適配器 | 7ml | |||||||||
NO.3 | 800900 | 角轉(zhuǎn)子 | 8x50ml | 21000r/min | 52356×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
801000 | 角轉(zhuǎn)子 | 805409 | 適配器 | 5ml | |||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 800400 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x250ml | 15000r/min | 33800×g | / | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml |
800606 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | |||||||||
800608 | 適配器 | 5x10ml | |||||||||
800609 | 適配器 | 9x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 801200 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x250ml | 14000r/min | 30070×g | / | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml |
800606 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | |||||||||
800608 | 適配器 | 5x10ml | |||||||||
800609 | 適配器 | 9x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 801300 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x500ml | 10000r/min | 17700×g | / | / | / | 800705 | 適配器 | 250ml |
800706 | 適配器 | 100ml | |||||||||
800707 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800708 | 適配器 | 7x15ml尖 | |||||||||
800709 | 適配器 | 13x1.5ml | |||||||||
800710 | 適配器 | 10x5ml | |||||||||
800711 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
800712 | 適配器 | 2x50ml尖 | |||||||||
800713 | 適配器 | 7x10ml | |||||||||
NO.7 | 801600 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x1000ml | 8000r/min | 12040×g | / | / | / | 802105 | 適配器 | 4-50ml |
802106 | 適配器 | 4-50ml尖 | |||||||||
802110 | 適配器 | 250ml | |||||||||
802111 | 適配器 | 500ml | |||||||||
NO.8 | 850000 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 5000r/min | 5470×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851355 | 適配器 | 2x100ml |
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x7ml | |||||||||
851398 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851397 | 適配器 | 500ml尖 | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
NO.9 | 850100 | 水平轉(zhuǎn)子 | 四開檔 | 4000r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板 | 4×2×96 | / | / | / |
851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | ||||||
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
0 | 851700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 10000r/min | 15680×g | 851705 | 管架 | / | / | / | / |
1 | 801700 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x50ml | 14000r/min | 30070×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 |
如需了解更多湖南湘儀離心機(jī)產(chǎn)品優(yōu)惠,請(qǐng)登錄廣州滬瑞明儀器有限公司:咨詢了解
或在線咨詢 :李樹進(jìn)
:、
: 。
該產(chǎn)品本公司免費(fèi)承擔(dān)至全國(guó)各地(僅限物流公司可到達(dá)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn))的運(yùn)輸費(fèi)用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費(fèi),偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)先至電。本公司銷售產(chǎn)品保修一年,終身維護(hù)。
廣州航信科學(xué)儀器有限公司主要供應(yīng):電子天平,離心機(jī),干燥箱,農(nóng)業(yè)植保儀器,氣相監(jiān)測(cè),定氮儀,培養(yǎng)箱,老化箱,滅菌器,色譜氣源發(fā)生器等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備